优秀共产党员拟表彰对象
排序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 参加工作时间 | 入党 时间 | 文化程度 | 科室及职务 | 曾受表彰情况 | 备注 |
1 | 徐珍 | 女 | 汉 | 1981.11 | 1999.08 | 2005.05.10 | 本科 | 药械科科员 | 无 | 推荐市卫健委表彰 |
2 | 杨倩 | 女 | 汉 | 1987.08 | 2008.09 | 2018.12.19 | 本科 | 胸外科护士长 | 2019、2020、2022年度医院优秀护士长、2021年度市卫健委优秀共产党员称号。 | 推荐市卫健委表彰 |
3 | 刘艳君 | 女 | 汉 | 1992.09 | 2013.08 | 2012.12.24 | 本科 | 组织科科员 | 2021年5月,在“喜迎建党百年”知识竞赛决赛中,荣获赣州市卫生健康委员会授予“优秀奖”;2022年11月,荣获中共江西省委组织部授予江西省第三届党务技能大赛“公立医院党建项目”二等奖;2023年2月,被赣州市第五人民医院评为2022年度“先进工作者”。 | 推荐市卫健委表彰 |
| 朱晓蓉 | 女 | 汉 | 1984.01 | 2002.07 | 2009.06.20 | 本科 | 医务科副科长、 第七党支部书记 | 江西省“争创第一等党务工作”党务技能大赛三等奖、2020年医院优秀党务干部、2021年市直机关优秀党务干部。 | 推荐市卫健委表彰 |
5 | 曾琦 | 男 | 汉 | 1981.08 | 2002.08 | 2015.08.16 | 本科 | 办公室副主任 | 2014年度获得医院十佳先进工作者、2016年度医院先进职工、2017年度医院岗位能手、2018年度医院先进工作者、2021年度医院优秀工会干部。 | 推荐市卫健委表彰 |
6 | 肖新发 | 男 | 汉 | 1982.12 | 2005.07 | 2015.08.16 | 本科 | 呼吸与危重症医学科副主任 | 2013年 赣州市卫生局医德医风标兵、2015年 赣州市第五人民医院优秀医师、2016年 赣州市第五人民医院优秀医师、2017年 赣州市第五人民医院三甲创建先进个人、2020年 江西省卫健委百名最美抗病医师、2020年 赣州市卫健委优秀共产党员。 | 推荐市卫健委表彰 |
7 | 钱日红 | 女 | 汉 | 1990.12 | 2009.08 | 2020.07.28 | 本科 | 肝病科三病区(介入病区) | 2018年度医院QCC改进项目三等奖、2018年“全市优秀共青团员”、2018-2019年度医院优秀护士长、2018-2019年度医院“三八红旗手”、2019-2020年度医院“优秀团干部”、2019年医院QCC改进项目三等奖、2020-2021年度医院“三八红旗手”。 | 推荐市卫健委表彰 |
8 | 钟万 | 男 | 汉 | 1978.1 | 1996.9 | 2001.3.5 | 本科 | 介入科 主任 | 无 | 医院表彰 |
9 | 肖国龙 | 男 | 汉 | 1985.05 | 2009.09 | 2007.7.23 | 本科 | 急诊科科主任 | 2018年被赣州市卫生健康委评为“优秀共产党员” 、2019年被赣州市卫生健康委评为“优秀共产党员”、2020年荣获江西省抗击新冠肺炎疫情先进个人、2020年荣获江西省百名最美抗疫医师、2022年带领急诊医师团队荣获“赣州市优秀医师团队” | 医院表彰 |
10 | 谢丽莉 | 女 | 汉 | 1984.11 | 2002.7 | 2016.8.30 | 本科 | 结核介入病区护士长 | 2021年度赣州市“杰出护理工作者”、2022年度医院“优秀护士长” | 医院表彰 |
11 | 宋晓兵 | 男 | 汉 | 1986.09 | 2011.07 | 2011.06.21 | 硕士 | 质量控制科科长 | 曾获江西省第四届优秀医院药师,赣州市第二批青年医学人才培养对象,入选第一批赣州市卫健委十百千人才计划;多次获得院级、赣州市卫健委优秀共产党员荣誉称号。 | 医院表彰 |
12 | 曾江 | 男 | 汉 | 1985.9 | 2003.8 | 2009.6.20 | 本科 | 检验科 科长 | 先后被评为市直机关工委、市卫健委机关党委评为“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”等多项荣誉称号。 | 医院表彰 |
13 | 李秀兰 | 女 | 汉 | 1954.07 | 1970.01 | 1986.07.01 | 初中 | 护师 | 无 | 医院表彰 |
注:表彰13名(其中推荐市卫健委表彰7名、医院表彰6名)
优秀党务工作者拟表彰对象
排序 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 参加工作时间 | 入党 时间 | 文化程度 | 科室及职务(行政和党内) | 从事党务工作年限 | 曾受表彰情况 | 备注 |
1 | 刘建平 | 女 | 汉 | 1981.03 | 2002.08 | 2014.05.25 | 本科 | 党委委员、副院长 | 3年 | 2017年7月委机关党委评为“优秀共产党员”、2009年5月被江西省卫生厅评为“全省优秀护士” | 推荐为市直机关优秀党务工作者表彰对象 |
2 | 黄贤平 | 男 | 汉 | 1986.08 | 2007.07 | 2012.08.23 | 本科 | 第一党支部组织委员、影像科科长 | 8年 | 市卫健委“优秀共产党员”、“赣州市优秀医师”,医院“优秀共产党员”、“十佳先进个人”、“岗位能手”、“优秀团干”及“优秀宣传员”等荣誉称号。 | 推荐市卫健委表彰 |
3 | 王芳芳 | 女 | 汉 | 1983.9 | 2005.10 | 2014.05.25 | 本科 | 第二党支部书记、护理部主任 | 3年 | 2022年荣获医院“优秀共产党员” | 医院表彰 |
4 | 朱大庆 | 男 | 汉 | 1979.10 | 2005.7 | 2004.09.10 | 本科 | 第七支部组织委员、感染科主任 | 6年 | 2019年被评为赣州市五一劳动奖章称号、2020年被评为全省优秀共产党员称号 | 医院表彰 |
注:表彰4名(其中推荐市直机关工委1名、市卫健委1名、医院2名)
先进党支部拟表彰对象
排序 | 党支部名称 | 党员 人数 | 党支部书记 | 党支部基本情况及曾受表彰情况 | 备注 |
1 | 赣州市第五人民医院第四党支部 | 14 | 罗颖敏 | 赣州市第五人民第四党支部成立于2020年6月,现有正式党员13名,预备党员1名,发展对象1名,入党积极分子1名,包含支部书记、组织委员及宣传纪律委员各1名。所辖科室为肝病科(四个区)。 2018年8月由江西省卫生和计划生育委员会评为“全省优秀医师团队”、2018年12月被全国疑难重症肝病攻关协作组、中华医学会重症与人工肝学组、北京肝胆相照公益基金会评为“全国人工肝及血液净化技术示范中心”;2018年1月被赣州市第五人民医院评为“突出贡献科室”;2019年7月被中共赣州市直属机关工作委员会评为“先进党支部;”2020年9月被赣州市卫生健康委员会评为“赣州市区域医疗中心;”2021年3月被赣州市第五人民医院评为“先进集体”;2021年7月被赣州市卫生健康委机关党委评为“先进基层党支部”;2022年度被赣州市第五人民医院评为“优秀科室”;2022年度被赣州市第五人民医院党委评为年度“先进党支部 ”;2022年度被赣州市第五人民医院评为“突出贡献科室”;2020至2022年度支部多名党员评为“优秀共产党员”。 | 推荐市卫健委表彰 |
2 | 赣州市第五人民医院第七党支部 | 21 | 朱晓蓉 | 第七党支部共有党员21名,主要由呼吸与危重症医学科、结核科、感染科、内镜中心、科教科党员组成。男党员8名,女党员13名,硕士研究生以上学历2名,本科学历17名,大专学历2名;高级职称党员2名,中级职称党员13名,初级职称党员7名。党支部班子团结、务实、创新,注重对党员的教育管理,具有较强的凝聚力和战斗力,尤其在2020年和2022年的抗击新冠肺炎疫情救治工作中,支部党员主动请战、迎难而上,为全院取得抗疫阶段性胜利提供了坚强的组织队伍保障,其中一名党员获省委组织部记大功、一名党员获江西省优秀共产党员、一名党员获新时代赣鄱先锋“突出贡献好榜样”。 | 推荐市卫健委表彰 |
3 | 赣州市第五人民医院第八党支部 | 15 | 卢致婷 | 第八党支部有党员15名,本科学历13名,大专学历2名;辖区科室有超声与功能科、影像科、检验科、体检科;2021年荣获赣州市卫健委“先进党支部”称号。 | 医院表彰 |
注:表彰3个(其中推荐市卫健委2个、医院1个)