根据《赣州市第五人民医院招聘20名劳务派遣岗精神科助理护士考核有关事项的更正公告》,2024年11月7日下午组织开展了专业理论知识考试,确定了入闱下一环节的人员名单,现将有关事项公告如下:
一、有关合格线的划分
根据《赣州市第五人民医院招聘20名劳务派遣岗精神科助理护士考核有关事项的更正公告》,专业理论知识考试根据考试情况设置合格线,成绩高于合格线的考生按岗位招聘人数1:3的比例确定进入下一环节名单,根据考试情况,设置笔试合格线为45分。
根据以上合格线确定入闱专业技能考核人员名单如下:
序号 | 姓名 | 座位号 | 身份证号 | 是否入闱 |
1 | 罗玉琴 | 106 | 360721********6468 | 是 |
2 | 黄怡婷 | 55 | 362202********5949 | 是 |
3 | 李炳坤 | 118 | 360731********6526 | 是 |
4 | 刘汉润 | 117 | 360732********2817 | 是 |
5 | 邱文娟 | 86 | 360702********1060 | 是 |
6 | 王平 | 40 | 360721********6460 | 是 |
7 | 黄彩云 | 47 | 360827********5626 | 是 |
8 | 刘云芳 | 9 | 360732********3124 | 是 |
9 | 陈子龙 | 15 | 360730********091X | 是 |
10 | 陈文君 | 107 | 360721********7628 | 是 |
11 | 朱翔 | 12 | 362427********0338 | 是 |
12 | 郭芳芳 | 109 | 360730********2348 | 是 |
13 | 田华 | 14 | 360702********1328 | 是 |
14 | 周涛 | 30 | 362427********2818 | 是 |
15 | 王有娟 | 72 | 360721********0822 | 是 |
16 | 郑琰卿 | 87 | 360731********7365 | 是 |
17 | 廖群玲 | 89 | 360730********1728 | 是 |
18 | 林青 | 25 | 360732********1326 | 是 |
19 | 黄仪 | 70 | 360782********7021 | 是 |
20 | 肖思蕊 | 95 | 362401********0522 | 是 |
21 | 严炜华 | 16 | 360731********0034 | 是 |
22 | 张丽美 | 51 | 360731********6405 | 是 |
23 | 管艳珍 | 35 | 360731********8927 | 是 |
24 | 罗书安 | 74 | 362427********0012 | 是 |
25 | 朱艳艳 | 79 | 360732********562X | 是 |
26 | 林琳 | 2 | 360731********3448 | 是 |
27 | 刘珍艳 | 61 | 360732********0046 | 是 |
28 | 林玲 | 105 | 360782********2520 | 是 |
29 | 赖文玉 | 113 | 360721********6444 | 是 |
30 | 陈慧 | 116 | 360735********3220 | 是 |
31 | 黄忠 | 4 | 360725********0812 | 是 |
32 | 陈琳 | 92 | 360722********3926 | 是 |
专业理论知识考试、专业技能考核分数各为100分,在总成绩的计算中专业理论知识成绩占50%,专业技能考核成绩占50%,均保留至小数点后两位(四舍五入)。入围体检和考察环节的考生,专业技能考核成绩须达60分及以上。
二、专业技能考核集中时间及地点
1.集中时间:2024年11月13日08:40入场,09:00未到者视为弃权,不得入场。
2.集中地点:赣州市第五人民医院(北院)肺科大楼1楼大厅。
二、其他事项
入闱人员须携带本人身份证(或社会保障卡)参加考核。